اللون هو من اهم واقوى عناصر التصميم، واهميته في انه يأثر على المساحات ونفسية الانسان.
تختلف الألوان المحببه للبنات عن الاولاد وغالباً البنات يميلو لإختيار الألوان الهادئه والعكس عند الاولاد.
يفضل إننا نختار الألوان بحسب طبيعة الشخص واستخداماته.
هل تريد معرفة لون معين ؟
طب عايز تعرف كود معين من أكواد الألوان بالنسبة لمصممين المواقع والفوتوشوب ؟
طب عايز تعرف درجة من درجاته بكل بسهولة ؟
في رأيي إن كان هذا اللون من الألوان الأساسية وهي ( الأحمر - الأخضر - الأصفر - الأزرق - الأبيض - الأسود ) ، فمن السهل إيجاده أو تحديده بكل سهوله ، أما إذا كان من الألوان الفرعية ( الناتجة من خلط لون أو أكثر ) ، فمن الصعب تحديد درجة اللون المطلوبة بشكل دقيق ،
ومن أهم العوامل التي جعلتني أهتم بهذا الموضوع وكتابة هذه المقاله هو أنني لاقيت صعوبة في تحديد درجات الألوان حينما بدأت أولي خطواتي في انشاء موقعي الإليكتروني وكتابة مقالات ، ولقد شاركت معكم أحبتي منذ فترة مقالة أخري في نفس الموضوع بعنوان " أكواد الألوان | أسهل طريقة لمعرفة جميع أكواد جميع الالوان 2021 " ولكن للأسف منذ توقف دعم " Flash Player " فقد توقفت الآداه ، ولهذا استبدلتها بهذه المقالة ، والتي أود أن تنال أعجابكم ، وأن ينفعنا الله بها .
💫 تصنيف الألوان :
تصنف الالوان الى الوان اساسيه، ثانويه وفرعيه..
- الاساسيه: الاحمر الاصفر والازرق..
- الثانويه: الاخضر البرتقالي والبنفسجي..
- الفرعيه: اللي يمكننا ان نحصل عليها من مزج الالوان الاساسيه مع احد الالوان الثانويه..
💫 نصائح توضح كيفية تنسيق ألوان الملابس
👽 عدم دمج ملابس من الألوان الدافئة مع الألوان الباردة:
اجعلي ملابسك تنتمي لفئةٍ واحدةٍ سواءً دافئة أو باردة، وبشكلٍ عام الناس تفضل الألوان الدافئة لأنها تجعل القوام يبدو أنحف، كما أن اختيار صنف اللون يتوقف على درجة بشرتك ففي حال كانت تُصنف كبشرةٍ باردةٍ يفضل اختيار لون ملابسك من الألوان الباردة، لأن ارتداء الألوان الدافئة سيجعلك تبدين شاحبة.
👽 اختيار الألوان المتقابلة:
في حال أردتِ اختيار إطلالةٍ من لونين مختلفين حاولي اختيارها من لونين متقابلين على عجلة الألوان كاللون الأصفر مع الأرجواني، واللون الأزرق مع البرتقالي كاختيار سروال جينز أزرق مع قميصٍ برتقالي، هذا التنسيق يمنحك إطلالةً مشرقةً ومميزةً.
👽 اختيار الألوان المتشابهة:
احرصي أن تكون متجاورةً على عجلة الألوان، كالأصفر والبرتقالي والأحمر، حيث يمكنك ارتداء فستانٍ أصفر مع وشاحٍ برتقالي وحذاءٍ أحمر.
👽 الألوان المتناظرة:
هو عبارةٌ عن ثلاثة ألوانٍ بينها نفس المسافة.
💫 كيفية تنسيق الألوان مع بعضها :
في طريقة سهله لاختيار الالوان المناسبه وهي بأستخدام عجلة الالوان.
الطريقه: ان نضع مثلث متساوي الاضلاع على اللون الاساسي وسنحصل على الالوان المتناغمه معه.
مثلاً: وضعنا رأس المثلث على اللون البرتقالي وهوا اللون الاساسي للغرفة.
النتيجه: ان الالوان المتناغمه لاضافتها ودمجها مع هذا اللون هوا العنابي والسماوي، اما ذا كان عندنا لونان اساسيان فبإمكاننا ان نرسم مربع او مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع وسيظهر لنا اللونين المناسبين له.
يوجد لدينا موقع به الكثير من المميزات مثل :
- أكواد الألوان بالــ (HEX - RGB).
- أكواد الألوان بالــ (HTML, CSS, SCSS)
- التحويل بين الصيغ المختلفة للأكواد (HEX - RGB - HLS)
- معرفة أسماء الألوان ، ونسبة السطوع والإضاءة
ويوجد لدينا أيضاً موقع سيساعدنا في :
- تنسيق الألوان وتدرجاتها مع بعضها البعض، كل ما عليك فعله هو أن تضغط علي الزر التالي :
💫 كيفية معرفة كود اللون :
الطريقة سهلة وبسيطة ، ولا تحتاج منا أي مجهود ، أنزل في الجدول بالأسفل ، سنجد أن كل خليه بها درجة معينة من درجات لون أساسي ، سنجد علي سبيل المثال اللون الأحمر والأخضر والأزرق بكل درجاتهم ، فقط أنسخ الكود الموجود داخل الخلية بالجدول ، والصقة في البرنامج الذي تود استخراج اللون منه .
👽 أكواد الألوان ( الشكل الأول ) :
إسم اللون | الكود | اللـــــــــون |
Black | #000000 | |
Grey0 | #150517 | |
Grey18 | #250517 | |
Grey21 | #2B1B17 | |
Grey23 | #302217 | |
Grey24 | #302226 | |
Grey25 | #342826 | |
Grey26 | #34282C | |
Grey27 | #382D2C | |
Grey28 | #3b3131 | |
Grey29 | #3E3535 | |
Grey30 | #413839 | |
Grey31 | #41383C | |
Grey32 | #463E3F | |
Grey34 | #4A4344 | |
Grey35 | #4C4646 | |
Grey36 | #4E4848 | |
Grey37 | #504A4B | |
Grey38 | #544E4F | |
Grey39 | #565051 | |
Grey40 | #595454 | |
Grey41 | #5C5858 | |
Grey42 | #5F5A59 | |
Grey43 | #625D5D | |
Grey44 | #646060 | |
Grey45 | #666362 | |
Grey46 | #696565 | |
Grey47 | #6D6968 | |
Grey48 | #6E6A6B | |
Grey49 | #726E6D | |
Grey50 | #747170 | |
Grey | #736F6E | |
Slate Grey4 | #616D7E | |
Slate Grey | #657383 | |
Light Steel Blue4 | #646D7E | |
Light Slate Grey | #6D7B8D | |
Cadet Blue4 | #4C787E | |
Dark Slate Grey4 | #4C7D7E | |
Thistle4 | #806D7E | |
Medium Slate Blue | #5E5A80 | |
Medium Purple4 | #4E387E | |
Midnight Blue | #151B54 | |
Dark Slate Blue | #2B3856 | |
Dark Slate Grey | #25383C | |
Dim Grey | #463E41 | |
Cornflower Blue | #151B8D | |
Royal Blue4 | #15317E | |
Slate Blue4 | #342D7E | |
Royal Blue | #2B60DE | |
Royal Blue1 | #306EFF | |
Royal Blue2 | #2B65EC | |
Royal Blue3 | #2554C7 | |
Deep Sky Blue | #3BB9FF | |
Deep Sky Blue2 | #38ACEC | |
Slate Blue | #357EC7 | |
Deep Sky Blue3 | #3090C7 | |
Deep Sky Blue4 | #25587E | |
Dodger Blue | #1589FF | |
Dodger Blue2 | #157DEC | |
Dodger Blue3 | #1569C7 | |
Dodger Blue4 | #153E7E | |
Steel Blue4 | #2B547E | |
Steel Blue | #4863A0 | |
Slate Blue2 | #6960EC | |
Violet | #8D38C9 | |
Medium Purple3 | #7A5DC7 | |
Medium Purple | #8467D7 | |
Medium Purple2 | #9172EC | |
Medium Purple1 | #9E7BFF | |
Light Steel Blue | #728FCE | |
Steel Blue3 | #488AC7 | |
Steel Blue2 | #56A5EC | |
Steel Blue1 | #5CB3FF | |
Sky Blue3 | #659EC7 | |
Sky Blue4 | #41627E | |
Slate Blue | #737CA1 | |
Slate Grey3 | #98AFC7 | |
Violet Red | #F6358A | |
Violet Red2 | #E4317F | |
Deep Pink | #F52887 | |
Deep Pink2 | #E4287C | |
Deep Pink3 | #C12267 | |
Deep Pink4 | #7D053F | |
Medium Violet Red | #CA226B | |
Violet Red3 | #C12869 | |
Firebrick | #800517 | |
Violet Red4 | #7D0541 | |
Maroon4 | #7D0552 | |
Maroon | #810541 | |
Maroon3 | #C12283 | |
Maroon2 | #E3319D | |
Maroon1 | #F535AA | |
Magenta | #FF00FF | |
Magenta1 | #F433FF | |
Magenta2 | #E238EC | |
Magenta3 | #C031C7 | |
Medium Orchid | #B048B5 | |
Medium Orchid1 | #D462FF | |
Medium Orchid2 | #C45AEC | |
Medium Orchid3 | #A74AC7 | |
Medium Orchid4 | #6A287E | |
Purple | #8E35EF | |
Purple1 | #893BFF | |
Purple2 | #7F38EC | |
Purple3 | #6C2DC7 | |
Purple4 | #461B7E | |
Dark Orchid4 | #571B7E | |
Dark Orchid | #7D1B7E | |
Dark Violet | #842DCE | |
Dark Orchid3 | #8B31C7 | |
Dark Orchid2 | #A23BEC | |
Dark Orchid1 | #B041FF | |
Plum4 | #7E587E | |
Pale Violet Red | #D16587 | |
Pale Violet Red1 | #F778A1 | |
Pale Violet Red2 | #E56E94 | |
Pale Violet Red3 | #C25A7C | |
Pale Violet Red4 | #7E354D | |
Plum | #B93B8F | |
Plum1 | #F9B7FF | |
Plum2 | #E6A9EC | |
Plum3 | #C38EC7 | |
Thistle | #D2B9D3 | |
Thistle3 | #C6AEC7 | |
Lavendar Blush2 | #EBDDE2 | |
Lavendar Blush3 | #C8BBBE | |
Thistle2 | #E9CFEC | |
Thistle1 | #FCDFFF | |
Lavendar | #E3E4FA | |
Lavendar Blush | #FDEEF4 | |
Light Steel Blue1 | #C6DEFF | |
Light Blue | #ADDFFF | |
Light Blue1 | #BDEDFF | |
Light Cyan | #E0FFFF | |
Slate Grey1 | #C2DFFF | |
Slate Grey2 | #B4CFEC | |
Light Steel Blue2 | #B7CEEC | |
Turquoise1 | #52F3FF | |
Cyan | #00FFFF | |
Cyan1 | #57FEFF | |
Cyan2 | #50EBEC | |
Turquoise2 | #4EE2EC | |
Medium Turquoise | #48CCCD | |
Turquoise | #43C6DB | |
Dark Slate Grey1 | #9AFEFF | |
Dark Slate Grey2 | #8EEBEC | |
Dark Slate Grey3 | #78C7C7 | |
Cyan3 | #46C7C7 | |
Turquoise3 | #43BFC7 | |
Cadet Blue3 | #77BFC7 | |
Pale Turquoise3 | #92C7C7 | |
Light Blue2 | #AFDCEC | |
Dark Turquoise | #3B9C9C | |
Cyan4 | #307D7E | |
Light Sea Green | #3EA99F | |
Light Sky Blue | #82CAFA | |
Light Sky Blue2 | #A0CFEC | |
Light Sky Blue3 | #87AFC7 | |
Sky Blue | #82CAFF | |
Sky Blue2 | #B0E2FF | |
Light Sky Blue4 | #566D7E | |
Sky Blue | #6698FF | |
Light Slate Blue | #736AFF | |
Light Cyan2 | #CFECEC | |
Light Cyan3 | #AFC7C7 | |
Light Cyan4 | #717D7D | |
Light Blue3 | #95B9C7 | |
Light Blue4 | #5E767E | |
Pale Turquoise4 | #5E7D7E | |
Dark Sea Green4 | #617C58 | |
Medium Aquamarine | #348781 | |
Medium Sea Green | #306754 | |
Sea Green | #4E8975 | |
Dark Green | #254117 | |
Sea Green4 | #387C44 | |
Forest Green | #4E9258 | |
Medium Forest Green | #347235 | |
Spring Green4 | #347C2C | |
Dark Olive Green4 | #667C26 | |
Chartreuse4 | #437C17 | |
Green4 | #347C17 | |
Medium Spring Green | #348017 | |
Spring Green | #4AA02C | |
Lime Green | #41A317 | |
Spring Green | #4AA02C | |
Dark Sea Green | #8BB381 | |
Dark Sea Green3 | #99C68E | |
Green3 | #4CC417 | |
Chartreuse3 | #6CC417 | |
Yellow Green | #52D017 | |
Spring Green3 | #4CC552 | |
Sea Green3 | #54C571 | |
Spring Green2 | #57E964 | |
Spring Green1 | #5EFB6E | |
Sea Green2 | #64E986 | |
Sea Green1 | #6AFB92 | |
Dark Sea Green2 | #B5EAAA | |
Dark Sea Green1 | #C3FDB8 | |
Green | #00FF00 | |
Lawn Green | #87F717 | |
Green1 | #5FFB17 | |
Green2 | #59E817 | |
Chartreuse2 | #7FE817 | |
Chartreuse | #8AFB17 | |
Green Yellow | #B1FB17 | |
Dark Olive Green1 | #CCFB5D | |
Dark Olive Green2 | #BCE954 | |
Dark Olive Green3 | #A0C544 | |
Yellow | #FFFF00 | |
Yellow1 | #FFFC17 | |
Khaki1 | #FFF380 | |
Khaki2 | #EDE275 | |
Goldenrod | #EDDA74 | |
Gold2 | #EAC117 | |
Gold1 | #FDD017 | |
Goldenrod1 | #FBB917 | |
Goldenrod2 | #E9AB17 | |
Gold | #D4A017 | |
Gold3 | #C7A317 | |
Goldenrod3 | #C68E17 | |
Dark Goldenrod | #AF7817 | |
Khaki | #ADA96E | |
Khaki3 | #C9BE62 | |
Khaki4 | #827839 | |
Dark Goldenrod1 | #FBB117 | |
Dark Goldenrod2 | #E8A317 | |
Dark Goldenrod3 | #C58917 | |
Sienna1 | #F87431 | |
Sienna2 | #E66C2C | |
Dark Orange | #F88017 | |
Dark Orange1 | #F87217 | |
Dark Orange2 | #E56717 | |
Dark Orange3 | #C35617 | |
Sienna3 | #C35817 | |
Sienna | #8A4117 | |
Sienna4 | #7E3517 | |
Indian Red4 | #7E2217 | |
Dark Orange3 | #7E3117 | |
Salmon4 | #7E3817 | |
Dark Goldenrod4 | #7F5217 | |
Gold4 | #806517 | |
Goldenrod4 | #805817 | |
Light Salmon4 | #7F462C | |
Chocolate | #C85A17 | |
Coral3 | #C34A2C | |
Coral2 | #E55B3C | |
Coral | #F76541 | |
Dark Salmon | #E18B6B | |
Salmon1 | #F88158 | |
Salmon2 | #E67451 | |
Salmon3 | #C36241 | |
Light Salmon3 | #C47451 | |
Light Salmon2 | #E78A61 | |
Light Salmon | #F9966B | |
Sandy Brown | #EE9A4D | |
Hot Pink | #F660AB | |
Hot Pink1 | #F665AB | |
Hot Pink2 | #E45E9D | |
Hot Pink3 | #C25283 | |
Hot Pink4 | #7D2252 | |
Light Coral | #E77471 | |
Indian Red1 | #F75D59 | |
Indian Red2 | #E55451 | |
Indian Red3 | #C24641 | |
Red | #FF0000 | |
Red1 | #F62217 | |
Red2 | #E41B17 | |
Firebrick1 | #F62817 | |
Firebrick2 | #E42217 | |
Firebrick3 | #C11B17 | |
Pink | #FAAFBE | |
Rosy Brown1 | #FBBBB9 | |
Rosy Brown2 | #E8ADAA | |
Pink2 | #E7A1B0 | |
Light Pink | #FAAFBA | |
Light Pink1 | #F9A7B0 | |
Light Pink2 | #E799A3 | |
Pink3 | #C48793 | |
Rosy Brown3 | #C5908E | |
Rosy Brown | #B38481 | |
Light Pink3 | #C48189 | |
Rosy Brown4 | #7F5A58 | |
Light Pink4 | #7F4E52 | |
Pink4 | #7F525D | |
Lavendar Blush4 | #817679 | |
Light Goldenrod4 | #817339 | |
Lemon Chiffon4 | #827B60 | |
Lemon Chiffon3 | #C9C299 | |
Light Goldenrod3 | #C8B560 | |
Light Golden2 | #ECD672 | |
Light Goldenrod | #ECD872 | |
Light Goldenrod1 | #FFE87C | |
Lemon Chiffon2 | #ECE5B6 | |
Lemon Chiffon | #FFF8C6 | |
Light Goldenrod Yellow | #FAF8CC |
👽 أكواد الألوان ( الشكل الثاني ) :
000000 | 000020 | 000040 | 000060 | 000080 | 0000a0 | 0000c0 | 0000ff |
002000 | 002020 | 002040 | 002060 | 002080 | 0020a0 | 0020c0 | 0020ff |
004000 | 004020 | 004040 | 004060 | 004080 | 0040a0 | 0040c0 | 0040ff |
006000 | 006020 | 006040 | 006060 | 006080 | 0060a0 | 0060c0 | 0060ff |
008000 | 008020 | 008040 | 008060 | 008080 | 0080a0 | 0080c0 | 0080ff |
00a000 | 00a020 | 00a040 | 00a060 | 00a080 | 00a0a0 | 00a0c0 | 00a0ff |
00c000 | 00c020 | 00c040 | 00c060 | 00c080 | 00c0a0 | 00c0c0 | 00c0ff |
00ff00 | 00ff20 | 00ff40 | 00ff60 | 00ff80 | 00ffa0 | 00ffc0 | 00ffff |
200000 | 200020 | 200040 | 200060 | 200080 | 2000a0 | 2000c0 | 2000ff |
202000 | 202020 | 202040 | 202060 | 202080 | 2020a0 | 2020c0 | 2020ff |
204000 | 204020 | 204040 | 204060 | 204080 | 2040a0 | 2040c0 | 2040ff |
206000 | 206020 | 206040 | 206060 | 206080 | 2060a0 | 2060c0 | 2060ff |
208000 | 208020 | 208040 | 208060 | 208080 | 2080a0 | 2080c0 | 2080ff |
20a000 | 20a020 | 20a040 | 20a060 | 20a080 | 20a0a0 | 20a0c0 | 20a0ff |
20c000 | 20c020 | 20c040 | 20c060 | 20c080 | 20c0a0 | 20c0c0 | 20c0ff |
20ff00 | 20ff20 | 20ff40 | 20ff60 | 20ff80 | 20ffa0 | 20ffc0 | 20ffff |
400000 | 400020 | 400040 | 400060 | 400080 | 4000a0 | 4000c0 | 4000ff |
402000 | 402020 | 402040 | 402060 | 402080 | 4020a0 | 4020c0 | 4020ff |
404000 | 404020 | 404040 | 404060 | 404080 | 4040a0 | 4040c0 | 4040ff |
406000 | 406020 | 406040 | 406060 | 406080 | 4060a0 | 4060c0 | 4060ff |
408000 | 408020 | 408040 | 408060 | 408080 | 4080a0 | 4080c0 | 4080ff |
40a000 | 40a020 | 40a040 | 40a060 | 40a080 | 40a0a0 | 40a0c0 | 40a0ff |
40c000 | 40c020 | 40c040 | 40c060 | 40c080 | 40c0a0 | 40c0c0 | 40c0ff |
40ff00 | 40ff20 | 40ff40 | 40ff60 | 40ff80 | 40ffa0 | 40ffc0 | 40ffff |
600000 | 600020 | 600040 | 600060 | 600080 | 6000a0 | 6000c0 | 6000ff |
602000 | 602020 | 602040 | 602060 | 602080 | 6020a0 | 6020c0 | 6020ff |
604000 | 604020 | 604040 | 604060 | 604080 | 6040a0 | 6040c0 | 6040ff |
606000 | 606020 | 606040 | 606060 | 606080 | 6060a0 | 6060c0 | 6060ff |
608000 | 608020 | 608040 | 608060 | 608080 | 6080a0 | 6080c0 | 6080ff |
60a000 | 60a020 | 60a040 | 60a060 | 60a080 | 60a0a0 | 60a0c0 | 60a0ff |
60c000 | 60c020 | 60c040 | 60c060 | 60c080 | 60c0a0 | 60c0c0 | 60c0ff |
60ff00 | 60ff20 | 60ff40 | 60ff60 | 60ff80 | 60ffa0 | 60ffc0 | 60ffff |
800000 | 800020 | 800040 | 800060 | 800080 | 8000a0 | 8000c0 | 8000ff |
802000 | 802020 | 802040 | 802060 | 802080 | 8020a0 | 8020c0 | 8020ff |
804000 | 804020 | 804040 | 804060 | 804080 | 8040a0 | 8040c0 | 8040ff |
806000 | 806020 | 806040 | 806060 | 806080 | 8060a0 | 8060c0 | 8060ff |
808000 | 808020 | 808040 | 808060 | 808080 | 8080a0 | 8080c0 | 8080ff |
80a000 | 80a020 | 80a040 | 80a060 | 80a080 | 80a0a0 | 80a0c0 | 80a0ff |
80c000 | 80c020 | 80c040 | 80c060 | 80c080 | 80c0a0 | 80c0c0 | 80c0ff |
80ff00 | 80ff20 | 80ff40 | 80ff60 | 80ff80 | 80ffa0 | 80ffc0 | 80ffff |
a00000 | a00020 | a00040 | a00060 | a00080 | a000a0 | a000c0 | a000ff |
a02000 | a02020 | a02040 | a02060 | a02080 | a020a0 | a020c0 | a020ff |
a04000 | a04020 | a04040 | a04060 | a04080 | a040a0 | a040c0 | a040ff |
a06000 | a06020 | a06040 | a06060 | a06080 | a060a0 | a060c0 | a060ff |
a08000 | a08020 | a08040 | a08060 | a08080 | a080a0 | a080c0 | a080ff |
a0a000 | a0a020 | a0a040 | a0a060 | a0a080 | a0a0a0 | a0a0c0 | a0a0ff |
a0c000 | a0c020 | a0c040 | a0c060 | a0c080 | a0c0a0 | a0c0c0 | a0c0ff |
a0ff00 | a0ff20 | a0ff40 | a0ff60 | a0ff80 | a0ffa0 | a0ffc0 | a0ffff |
c00000 | c00020 | c00040 | c00060 | c00080 | c000a0 | c000c0 | c000ff |
c02000 | c02020 | c02040 | c02060 | c02080 | c020a0 | c020c0 | c020ff |
c04000 | c04020 | c04040 | c04060 | c04080 | c040a0 | c040c0 | c040ff |
c06000 | c06020 | c06040 | c06060 | c06080 | c060a0 | c060c0 | c060ff |
c08000 | c08020 | c08040 | c08060 | c08080 | c080a0 | c080c0 | c080ff |
c0a000 | c0a020 | c0a040 | c0a060 | c0a080 | c0a0a0 | c0a0c0 | c0a0ff |
c0c000 | c0c020 | c0c040 | c0c060 | c0c080 | c0c0a0 | c0c0c0 | c0c0ff |
c0ff00 | c0ff20 | c0ff40 | c0ff60 | c0ff80 | c0ffa0 | c0ffc0 | c0ffff |
ff0000 | ff0020 | ff0040 | ff0060 | ff0080 | ff00a0 | ff00c0 | ff00ff |
ff2000 | ff2020 | ff2040 | ff2060 | ff2080 | ff20a0 | ff20c0 | ff20ff |
ff4000 | ff4020 | ff4040 | ff4060 | ff4080 | ff40a0 | ff40c0 | ff40ff |
ff6000 | ff6020 | ff6040 | ff6060 | ff6080 | ff60a0 | ff60c0 | ff60ff |
ff8000 | ff8020 | ff8040 | ff8060 | ff8080 | ff80a0 | ff80c0 | ff80ff |
ffa000 | ffa020 | ffa040 | ffa060 | ffa080 | ffa0a0 | ffa0c0 | ffa0ff |
ffc000 | ffc020 | ffc040 | ffc060 | ffc080 | ffc0a0 | ffc0c0 | ffc0ff |
ffff00 | ffff20 | ffff40 | ffff60 | ffff80 | ffffa0 | ffffc0 | ffffff |
💫 فيديو للشرح علي اليوتيوب :
المقالة أنتهت
أرجو أن تنال إعجابكم
لو عندك فكرة معينة حابب نشرحها أو نتكلم فيها أكتبلي في التعليقات
رأيك يهمنا
إدعمنا بتعليق ومشاركة حتي تعم الفائدة
واشتراك في قناة اليوتيوب
وصلي الله علي أشرف الخلق سيدنا محمد
وعلي آله وصحبه وسلم